2월 16일(일요일) 08:00 현재 대한민국 날씨 및 특보발효 현황 (울릉도, 독도 포함)
< 종합) 오늘 오전까지 전국 비 또는 눈, 오늘 밤부터 내일 서쪽지방 중심 많은 눈
○ (오늘) 전국 흐리고 비 또는 눈, 오전에 대부분 그침, 서울.경기도와 강원영서 밤까지 산발적으로 눈 날림
늦은 오후 충남서해안 눈 시작, 밤에 충청도와 전라도, 경남서부내륙으로 확대, 제주도 비 또는 눈
○ (내일) 전국 흐리고 서쪽지방 중심 눈, 아침까지 서울, 경기남부와 강원영서남부, 낮까지 경상서부내륙 눈
○ (모레) 전국 새벽까지 대체로 흐리다가 아침부터 차차 맑아짐
□ 기압골에 의한 예상 강수량(16일 오전(12시)까지)
○ 강원도(낮(15시)까지): 5~20mm
○ 그 밖의 전국: 5mm 내외
□ 기압골에 의한 예상 적설(16일 오전(12시)까지)
○ 강원산지(낮(15시)까지): 5~10cm(많은 곳 15cm 이상)
○ 강원영서(낮(15시)까지), 제주도산지: 2~7cm
○ 경기동부, 충청도, 전라도: 1~5cm
○ 서울.경기서부, 경북서부내륙: 1cm 내외
□ 한기이류에 의한 예상 강수량 / 적설(16일 밤부터 17일 밤(24시)까지)
○ (18일 오전(12시)까지)제주도산지, 울릉도.독도: 20~40mm / 10~30cm
○ 충청도, 전라도: 5~20mm / 5~10cm(많은 곳 20cm 이상)
○ 제주도: (18일 아침(09시)까지)5~20mm / (18일 새벽(03시)까지)1~5cm
○ 서울, 경기남부, 강원영서남부, 경상서부내륙: 5mm 내외 / 1cm 내외
□ 유의사항
○ (많은 눈) 내일까지 서쪽지방 중심 매우 많은 눈 쌓이는 곳, 비닐하우스 붕괴 등 안전사고와 산간도로나 교량 등 교통안전 각별히 유의
○ (기온) 오늘 기온 큰 폭 하강, 바람 강, 체감온도 낮아 춥겠음, 건강관리 유의
○ (시정, 결빙) 내일까지 비나 눈이 내리는 지역, 가시거리가 짧음, 내리는 비나 눈이 쌓이거나 얼어 도로 미끄러운 곳, 교통안전과 보행자 안전 각별히 유의
○ (강풍) 오늘부터 해안과 제주도 중심 바람 매우 강, 내륙 바람 강, 시설물 관리와 안전사고 각별히 유의
○ (해상) 오늘 서해상과 제주도전해상, 동해중부해상 바람 매우 강, 매우 높은 물결, 그 밖의 전해상 바람 강, 높은 물결
남해상 돌풍과 천둥.번개, 항해나 조업 선박 유의
○ (너울) 오늘부터 글피까지 강원동해안과 제주도해안 너울에 의한 매우 높은 파도가 방파제나 해안도로 넘는 곳, 해안가 안전사고 각별히 유의
예보요소 | 평년(오늘) | 어제(15일) | 오늘(16일) | 내일(17일) | 모레(18일) | |
---|---|---|---|---|---|---|
기온 (℃) | 최저 | -7.8 ~ 1.6 | -1.2 ~ 9.7 | - | -9 ~ 0 | -15 ~ 1 |
최고 | 4.2 ~ 10.3 | 10.5 ~ 19.3 | -1 ~ 9 | -4 ~ 5 | 1 ~ 9 | |
파고 (m) | 서해 앞바다/먼바다 | 1.0~4.0 / 2.0~5.0 | 1.5~4.0 / 3.0~5.0 | 0.5~3.0 / 1.0~4.0 | ||
남해 앞바다/먼바다 | 0.5~4.0 / 2.0~4.0 | 1.0~4.0 / 2.0~5.0 | 0.5~3.0 / 1.0~5.0 | |||
동해 앞바다/먼바다 | 1.0~5.0 / 1.0~6.0 | 2.0~5.0 / 3.0~6.0 | 1.0~3.5 / 2.0~4.0 |
[ 기상특보 발표 현황 ] 2020.02.16 08:00
특보 | 수준 | 발표시각 | 발효시각 | 해제예고 | 해당 지역 |
---|---|---|---|---|---|
대설 | 주의보 | 2020.02.16. 06:30 | 2020.02.16. 06:30 | 제주도(제주도산지) | |
2020.02.16. 04:00 | 2020.02.16. 04:00 | 강원도(철원군) | |||
2020.02.16. 05:00 | 강원도(화천군,양구군평지,인제군평지) | ||||
2020.02.16. 02:00 | 2020.02.16. 02:00 | 강원도(강원북부산지,강원중부산지) | |||
예비 | 2020.02.16. 04:20 | 2020.02.17. 아침 | 울릉도.독도 | ||
2020.02.16. 04:10 | 2020.02.16. 늦은밤 | 전라북도(고창군,부안군,군산시,김제시,완주군,진안군,무주군,장수군,임실군,순창군,익산시,정읍시,전주시,남원시) | |||
2020.02.17. 새벽 | 전라남도(담양군,곡성군,구례군,장성군,함평군,영광군), 광주광역시 | ||||
강풍 | 경보 | 2020.02.16. 08:00 | 2020.02.16. 08:00 | 18일 오후 | 흑산도.홍도 |
주의보 | 2020.02.16. 07:00 | 2020.02.16. 09:00 | 18일 새벽 | 경상북도(영덕군,울진군평지,포항시,경주시) | |
2020.02.16. 06:30 | 2020.02.16. 06:30 | 18일 아침 | 전라남도(고흥군,보성군,여수시,완도군) | ||
2020.02.16. 04:00 | 2020.02.16. 06:00 | 17일 밤 | 울릉도.독도 | ||
2020.02.16. 02:30 | 2020.02.16. 05:00 | 18일 아침 | 경기도(안산시,시흥시,평택시,화성시), 충청남도(태안군,당진시,서산시,보령시,서천군,홍성군), 전라남도(해남군,영암군,무안군,함평군,영광군,목포시,신안군(흑산면제외),진도군), 전라북도(고창군,부안군,군산시,김제시), 인천광역시(인천광역시,옹진군) | ||
18일 오후 | 전라남도(거문도.초도) | ||||
2020.02.15. 21:00 | 2020.02.16. 00:00 | 18일 낮 | 제주도(제주도산지,제주도서부,제주도북부,제주도동부,제주도남부,추자도) | ||
2020.02.15. 17:00 | 2020.02.15. 19:00 | 18일 오전 | 서해5도 | ||
풍랑 | 경보 | 2020.02.16. 08:00 | 2020.02.16. 08:00 | 18일 오후(12시 ~ 15시) | 서해남부먼바다(서해남부북쪽먼바다,서해남부남쪽먼바다) |
2020.02.16. 06:30 | 2020.02.16. 08:00 | 18일 밤(21시 ~ 24시) | 제주도먼바다(제주도남쪽먼바다) | ||
주의보 | 2020.02.16. 08:00 | 2020.02.16. 09:00 | 18일 오후(12시 ~ 15시) | 남해동부먼바다 | |
2020.02.16. 07:00 | 2020.02.16. 09:00 | 19일 오전(09시 ~ 12시) | 동해남부먼바다(동해남부남쪽먼바다) | ||
2020.02.16. 06:30 | 2020.02.16. 06:30 | 19일 오전(09시 ~ 12시) | 동해남부먼바다(동해남부북쪽먼바다) | ||
2020.02.16. 08:00 | 18일 아침(06시 ~ 09시) | 남해서부앞바다(전남서부남해앞바다,전남동부남해앞바다) | |||
2020.02.16. 02:30 | 2020.02.16. 05:00 | 18일 아침(06시 ~ 09시) | 서해중부앞바다(인천·경기남부앞바다,충남북부앞바다,충남남부앞바다) | ||
18일 오후(12시 ~ 15시) | 남해서부먼바다(남해서부동쪽먼바다) | ||||
2020.02.16. 01:00 | 2020.02.16. 02:00 | 18일 아침(06시 ~ 09시) | 서해남부앞바다(전북북부앞바다,전북남부앞바다,전남북부서해앞바다,전남중부서해앞바다,전남남부서해앞바다) | ||
2020.02.15. 22:00 | 2020.02.15. 23:00 | 18일 밤(21시 ~ 24시) | 동해중부앞바다(강원북부앞바다) | ||
2020.02.16. 00:00 | 18일 밤(21시 ~ 24시) | 동해중부앞바다(강원중부앞바다,강원남부앞바다) | |||
19일 오전(09시 ~ 12시) | 동해중부먼바다 | ||||
2020.02.15. 21:00 | 2020.02.15. 23:00 | 18일 오후(15시 ~ 18시) | 남해서부먼바다(남해서부서쪽먼바다), 제주도앞바다(제주도북부앞바다,제주도동부앞바다,제주도남부앞바다,제주도서부앞바다) | ||
2020.02.15. 17:00 | 2020.02.15. 19:00 | 18일 오전(09시 ~ 12시) | 서해중부먼바다 | ||
예비 | 2020.02.15. 11:00 | 2020.02.16. 오후 | 동해남부앞바다(울산앞바다,경북남부앞바다,경북북부앞바다), 남해동부앞바다(부산앞바다,경남서부남해앞바다,거제시동부앞바다) |
'울릉도,독도 날씨' 카테고리의 다른 글
2월 17일(월요일) 06:00 현재 대한민국 특보발효 현황 (울릉도, 독도 포함) (0) | 2020.02.17 |
---|---|
2월 17일(월요일) 06:00 현재 대한민국 날씨 현황 (울릉도, 독도 포함) (0) | 2020.02.17 |
2월 15일(토요일) 08:00 현재 대한민국 날씨 및 특보발효 현황 (울릉도, 독도 포함) (0) | 2020.02.15 |
2월 14일(금) 대한민국 주간 바람, 파고 동영상 (울릉도, 독도포함) (0) | 2020.02.14 |
2월 14일(금요일) 07:00 현재 대한민국 날씨 및 특보발효 현황 (울릉도, 독도 포함) (0) | 2020.02.14 |